Акумулятор Zegor BYD LiFePO4 25.6В 5.22 кВт·год — потужне та довговічне рішення для енергонезалежності
Акумулятор Zegor BYD LiFePO₄ із номінальною напругою 25.6 В та ємністю 5.22 кВт·год створений для стабільної роботи у складі сонячних електростанцій, інверторних систем та резервних джерел живлення. Це надійне, безпечне та високопродуктивне рішення для тривалого автономного живлення.
LiFePO₄-технологія забезпечує максимальну безпеку, стійкість до перегрівання та довгий термін служби. Ресурс акумулятора становить понад 6000 циклів до 70% залишкової ємності, що робить його одним із найвитриваліших рішень у своєму класі.
Акумулятор підтримує максимальний струм заряджання та розряджання 120 А. Це забезпечує стабільну роботу з потужними інверторами та енергоємним обладнанням.
Для великих енергосистем передбачена можливість паралельного підключення до 15 батарей, що дозволяє легко збільшити загальну ємність і потужність системи.
Комунікаційні інтерфейси RS485, CAN, RS232 забезпечують широкий функціонал моніторингу й повну сумісність із сучасними інверторами та енергетичними контролерами.
| Номінальна напруга | 25.6В |
| Номінальна потужність (кВт) | 5.22 кВт.год |
| Батарея | Акумулятор BYD LiFePO4 |
| Внутрішній опір батареї | <10 mΩ |
| Номінальна ємність | 200 А/год |
| Можливість паралельної роботи | ≤15 |
| Максимальний вихідний струм | 120А |
| Гарантія (міс.) | 36 |
| Стандартний вхідний струм | 100А (120А макс.) |
| Відновлення захисту від перезаряду | 27,0В |
| Захист від надлишкового тиску | 29,2В |
| Напруга відключення розряду | 10.8В постійного струму |
| Температура зарядки | 0~55°С |
| Захист від надмірного розряду | 21.6В |
| Відновлення захисту від надмірного розряду (30 сек) | 23.2В |
| Максимальна температура нагнітання | 60°С |
| Температура розрядки | -20~60°С |
| Заряджання по струму | 125А |
| Захист від перенавантаження по струму розряду | 125А |
| Захист від короткого замикання | "Зняття заряду" "Зняття навантаження" |
| Режим зв`язку | RS485 CAN |
|
Вирівнювання |
Пасивна рівновага |
| Клас захисту | IP21 |
| Термін служби акумулятора | ≥6000 циклів/70% DOD@25 °С |
| Вимкнення живлення з самозарядом | ≤300мкА |
| Вагa | 47.8кг |
| Розміри (ДхШхВ) | 370х190х550мм |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | BYD |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 200 А. г |
| Напрацювання | 6000 циклів заряду |
| Напруга | 25.6 В |
| Струм заряду | 125 А |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 370 мм |
| Висота | 550 мм |
| Ширина | 190 мм |
| Вага | 47.8 кг |
- Ціна: 35 600 ₴

