ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ OMEGA UM
МОДЕЛЬ | Omega UM 1K-12 | Omega UM 2K-24 | Omega UM 3K-24 | Omega UM 3K-24 TOP | Omega UM 5K-48 |
---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||||
Номинальная мощность | 1000 ВА / 1000 Вт | 2000 ВА / 2000 Вт | 3000 ВА / 3000 Вт | 3000 ВА / 3000 Вт | 5000 ВА / 5000 Вт |
ВХОД | |||||
Напряжение | 230 В переменного тока | ||||
Выбираемый диапазон напряжения | 170 - 280 В переменного тока (для персональных компьютеров); 90 - 280 В переменного тока (для бытовой техники) | ||||
Диапазон частот | 50 / 60 Гц (автоматическое определение) | ||||
ВЫХОД | |||||
Регулировка напряжения переменного тока (режим работы от батареи) | 230 В переменного тока ± 5% | ||||
Мощность импульса | 2000 ВА | 4000 ВА | 6000 ВА | 6000 ВА | 10000 ВА |
Эффективность (Пик) | 90 ~ 93% | ||||
Время передачи | 10 мс (для персональных компьютеров); 20 мс (для бытовой техники) | ||||
Форма волны | Чистая синусоида | ||||
Потребление без нагрузки | 40 Вт | ||||
АККУМУЛЯТОР | |||||
Напряжение батареи | 12 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | ||
Плавающее напряжение заряда | 13,5 В постоянного тока | 27 В постоянного тока | 54 В постоянного тока | ||
Защита от перезаряда | 16 В постоянного тока | 31 В постоянного тока | 33 В постоянного тока | 63 В постоянного тока | |
СОЛНЕЧНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | |||||
Тип солнечного зарядного устройства | МППТ | ||||
Максимальное напряжение разомкнутой цепи массива фотоэлектрических модулей | 102 В постоянного тока | 145 В постоянного тока | |||
Максимальная мощность фотоэлектрического массива | 500 Вт | 1000 Вт | 1500 Вт | 3000 Вт | |
Диапазон MPPT при рабочем напряжении | 17 ~ 80 В постоянного тока | 30 ~ 80 В постоянного тока | 30 ~ 115 В постоянного тока | 60 ~ 115 В постоянного тока | |
Максимальный ток солнечного заряда | 40 А | 60 А | |||
Максимальный переменный ток заряда | 20 А | 25 А | 60 А | ||
Максимальный ток заряда | 60 А | 120 А | |||
ГАБАРИТЫ | |||||
Размеры (Д x Ш x В) | 88 х 225 х 320 мм | 100 х 285 х 334 мм | 100 х 300 х 440 мм | ||
Вес нетто | 4,4 кг | 5,0 кг | 6,5 кг | 9,5 кг | 9,7 кг |
Интерфейс связи | USB/RS232 | ||||
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |||||
Влажность | Относительная влажность от 5% до 95% (без конденсации) | ||||
Рабочая Температура | -10°С до 50°С | ||||
Температура хранения | -15°С до 60°С |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Monbat |
Країна виробник | Болгарія |
Номінальна потужність | 3000 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 500 ₴