LuxPower SNA5000 Wide PV — однофазний інвертор для автономних сонячних електростанцій компанії LuxPower. Цей інвертор дає змогу побудувати надійну та ефективну систему повного або резервного енергозабезпечення об'єкта, завдяки наявності двох МРР-трекерів, широкого діапазону напруги та можливості об'єднувати кілька інверторів у єдину систему, ви можете самі вибирати фінальну потужність станції.
Загальна потужність може бути збільшена до 30 кВт у однофазній або трифазній системі, залежно від ваших потреб, а окремий вхід для під'єднання генератора дає змогу знизити вартість системи, завдяки вже вбудованому блоку АВР в інверторі, а також до комплекту входить інтернет-монтіоринг, через який можна як просто стежити за роботою станції, так і проводити віддалені налаштування та діагностику.
Основні технічні характеристики інвертора LUXPOWER SNA5000 WIDE PV
Форма вхідної напруги | Синусоїдна (мережа або генератор) |
Номінальна вхідна напруга | 230 В |
Нижню напругу вимкнення | 170 В~7 В |
Нижня напруга повернення в роботу | 180 В~7 В |
Верхня напруга вимкнення | 280 В~7 В |
Верхня напруга повернення в роботу | 270 В~7 В |
Максимальна вхідна напруга АС | 280 В |
Номінальна вхідна частота | 50 Гц / 60 Гц (автопідбір) |
Захист короткого замикання на виході | Програмний захист, коли відбувається критичний розряд під час режимів GridOff і захист від короткого замикання за наявності електромережі |
Час перетворення | <20 мс (Single) <30 мс (Parallel) |
Зниження вихідної потужності: Коли вхідна напруга змінного струму знижується до 170 В, вихідна потужність буде знижена | Вихідна потужність буде знижена на 20% від номінальної потужності |
Номінали вихідної потужності | 5 кВА/5 кВт |
Тип вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Вихідний діапазон напруги | 208 В / 220 В / 230 В / 240 В ~ 5% |
Вихідна частота | 50 Гц / 60 Гц |
Макс. ККД | 93% |
Захист від перевантаження | 5с&150% навант.; 10с 110%~150% навант. |
Імпульсне перевантаження | 2 номінальні потужності впродовж 5 с. |
Діапазон напруги акумулятора | 46,6 В-60 В (Li-ion); 38,4 В-60 В (Lead_Acid) |
Верхня напруга вимкнення | 59 В (Li-ion) 60 В (Lead_Acid) |
Верхня напруга повернення в роботу | 57,4 В (Li-ion) 58 В (Lead_Acid) |
Напруга АКБ, за якої з'являється попередження: | |
Навантаження<20% | 44,0 В (настроюється) |
20% <Навант<50% | Критична напруга, навантаження<20%-1,2 В |
Навантаження >50% | Критична напруга, навантаження<20%-3,6 В |
Мінімальна напруга: | |
Навантаження<20% | 42,0 Вdc (налаштовується) |
20% <Навант<50% | Напруга вимкнення, <20%-1,2 В |
Навантаження >50% | Напруга вимкнення, <20%-3,6В |
Мінімальна напруга повернення в роботу після вимкнення: | |
Напруга Cut-off @ Навант.45 В | Нижня межа напруги Cut-off @ Навант.<20%+3В |
Напруга Cut-off @ Навант.<20% | 48 В |
Мінімальний SOC для попередження | 20% SOC (настроюється) |
Мінімальний SOC, за якого зникає попередження | Мінімальний SOC для попередження +10% |
Мінімальний SOC для вимкнення | 15% SOC (настроюється) |
Мінімальний SOC, за якого інвертор повертається в роботу |
Мінімальний SOC для вимкнення +10% |
Максимальна напруга вимкнення | 58,4 В |
Споживання без навантаження | <60 Вт |
Заряд АКБ від електромережі | |
Алгоритм заряджання олив'яно-кислотного акумулятора | Триступеневий |
Максимальний зарядний струм | 60 А (за 230 В) |
Напруга режиму накопичення: | |
Рідкий електроліт | 58.4 В |
AGM/GEL | 56.4 В |
Напруга підтримувального заряду | 54 В |
Характеристика МРРТ | |
Максимальна потужність PV | 6400 Вт |
Напруга старту | 100 В +-10 В |
Діапазон напруги | 120 В ~ 385 В |
Макс. Напруга неробочого ходу | 480 В |
Макс. Струм заряду АКБ (від фотомодулів) | 110 А |
Макс. Струм заряду АКБ (від фотомодулів та електромережі) | 110 А |
Загальні характеристики | |
Сертифікат безпеки | СЭ |
Діапазон робочої температури | 0°C до 50°C |
Максимальний діапазон напруги | -15°C~ 60°C |
Вологість | 5% до 95% відносної вологості |
Висота | <2000 м |
Габарити (ДхШхГ), мм | 505х330х135 мм |
Маса, кг | 14,5 кг |
Основні | |
---|---|
Виробник | LuxPower |
Тип монтажу | Настінний |
Індикація | Цифрова |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
- Ціна: 33 999 ₴