ОПИС ТОВАРУ
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Тип | спліт-система |
| Режими роботи | охолодження/нагрівання/осушення/вентиляція |
| Тип монтажа | настінний |
| Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
| Кількість внутрішніх блоків | 1 шт |
| Рекомендована площа приміщення | 70 м? |
| Споживана потужність (охолодження/нагрівання) | 2340/2020 Вт |
| Потужність у режимі охолодження | 7050 Вт |
| Потужність у режимі обігріву | 7350 Вт |
| Циркуляція повітря | 980 м?/год |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 6.2 |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4/за t зовнішньої -7 °C/ |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Енергоефективність SCOP (обогрівання) | A+ |
| Функції | інверторне керування автовибір режиму роботи таймер нічний режим авторестарт самоочищення самодіагностики |
| Дистанційне керування | + |
| Під'єднання Wi-Fi модуля | + |
| Дисплей на внутрішньому блоці | + |
| Тип холодоагенту | R410А |
| Максимальний перепад висот між блоками | 20 м |
| Максимальна довжина труб | 30 м |
| Мінімальна t для режиму охолодження | 16 °C |
| Мінімальна t для режиму обігріву | -15 °C |
| Фільтри | з іонами срібла |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 1040x327x220 мм / вага — 11.9 кг / |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 845x702x363 мм / вага — 48.4 кг / |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | IDEA |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Установка |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 36 999 ₴



