ОПИС ТОВАРУ
Основні характеристики | |
---|---|
Тип | спліт-система |
Режими роботи | охолодження/нагрівання/осушення/вентиляція |
Тип монтажа | настінний |
Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
Кількість внутрішніх блоків | 1 шт |
Рекомендована площа приміщення | 53 м? |
Споживана потужність (охолодження/нагрівання) | 1750/1470 Вт |
Потужність у режимі охолодження | 5290 Вт |
Потужність у режимі обігріву | 5290 Вт |
Циркуляція повітря | 840 м?/год |
Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 5.6 |
Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 3.4 / за t зовнішньої -7 °C/ |
Енергоефективність SEER (охолодження) | A |
Енергоефективність SCOP (обогрівання) | A |
Функції | інверторне керування автовибір режиму роботи таймер нічний режим авторестарт самоочищення самодіагностики |
Дистанційне керування | + |
Під'єднання Wi-Fi модуля | + |
Дисплей на внутрішньому блоці | + |
Тип холодоагенту | R410А |
Максимальний перепад висот між блоками | 20 м |
Максимальна довжина труб | 30 м |
Мінімальна t для режиму охолодження | 16 °C |
Мінімальна t для режиму обігріву | -15 °C |
Фільтри | з іонами срібла |
Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 957x302x213 мм / вага — 10.4 кг / |
Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 770x555x300 мм / вага — 29.9 кг / |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | IDEA |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Колір корпусу | Білий |
Країна виробник | Китай |
Додатковий сервіс | Установка |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 29 599 ₴