Джерело безперебійного живлення Rucelf UPOII-2000-72-EL з подвійним перетворенням (ON-Line) і правильної синусоїда!
ДБЖ працює за принципом подвійного перетворення і призначений для живлення устаткування потужністю до 1600 Вт. При роботі ДБЖ подає на навантаження напруга, без всіх можливих перешкод, завжди має правильну синусоїдальну форму і рівну 220 ± 2% вольт з частотою 50 Гц.
Якщо використовувати ці ДБЖ без підключених зовнішніх батарей, пристрій буде працювати як стабілізатор напруги з подвійним перетворенням.
На сьогоднішній день це найбільш передова технологія стабілізації напруги. Навіть в самих безнадійних випадках це пристрій здатне вирішити ваші проблеми з надійним харчуванням. ДБЖ UPOII-2000-72-EL використовують для забезпечення резервним живленням абсолютно будь-якого обладнання, особливо того, яке не може працювати від напруги з модифікованою синусоїдою і вимагають дуже стабільного і перешкодозахищеності харчування. У число цього обладнання входить: комп'ютерні сервери, телекомунікаційне обладнання, верстати з числовим програмним управлінням, банкомати, різна медична техніка та інші всілякі електронні та побутові пристрої.
Технічні характеристики:
Модель ДБЖ | UPOII-2000-72-EL | |
Максимальна потужність | Повна, ВА | 2000 |
Активна, Вт | 1600 | |
Вхідні параметри | ||
Номінальна вхідна напруга, В | 220 | |
Диапазон входного напряжения без перехода на батарею, В | 115-300 | |
при нагрузке менее 50%, | 115±5...300±5 | |
при нагрузке более 50%, но менее 75% | 140±5...300±6 | |
при нагрузке более 75%,но менее 75% | 160±5...300±7 | |
при нагрузке более 90% | 185±5...300±8 | |
Время перехода на питание от батареи, мс | 0 | |
Допустимые отклонения частоты входного напряжения, Гц | 40 - 60 | |
Защита входной цепи | автоматический предохранитель | |
Выходные параметры | ||
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100% | 220 В ± 2% | |
Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения (КИ), % | линейная нагрузка | 3 |
нелинейная нагрузка |
7 | |
Допустимий коефіцієнт амплітуди струму навантаження (хрест–фактор) | 3/1 | |
Загальносистемні параметри | ||
Перевантажувальні здібності інвертора | 100%-105% | тривало без переходу |
105%-125% | 60 с | |
125%-150% | 30 | |
більше 150% | 300 мс | |
Габарити (ШхВхГ), мм | 190х335х425 | |
Режим холодного старту | є | |
Акумуляторні батареї | ||
Тип акумулятора | герметичний, не обслуговується, свинцево-кислотний | 12 |
Кількість акумуляторів, шт | 6 Ач | |
Напруга батареї, В | 72 | |
Час заряду батареї 65 Ач з 20% до 90% номінальної ємності, годину | 9 | |
Защита батареи от глубокого разряда | ||
Светодиодная информация о % разряда | Есть | |
Звуковая информация о состоянии разряда | Есть | |
Автоматическое отключение при напряжении 1,7 В/яч. | Есть | |
Условия эксплуатации | ||
Рабочая температура | 0...+40°С | |
Температура хранения | -15...+45°С | |
Средства индикации и коммуникации | ||
Индикация | LCD индикация режимов работы ИБП | |
Коммуникация | RS-232 интерфейс | |
Подключение нагрузки | Евророзетка/клеммная колодка | |
Сигналы тревоги (световые и звуковые) | Перевантаження, несправність, висока температура, недопустиме відхилення параметрів мережі, неприпустимий розряд акумуляторів | |
Програмне забезпечення | ЗА «ДБЖ-Монітор» для контролю, управління, моніторингу стану ДБЖ та мережі |
Габаритні розміри | |
---|---|
Вага | 12 кг |
Висота | 335 мм |
Ширина | 190 мм |
Довжина | 425 мм |
Основні | |
Виробник | RUCELF |
Гарантійний термін | 24 міс |
Колір корпусу | Чорний |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Тип монтажу | Підлоговий |
Кількість вихідних розеток | 1 шт. |
Технічні характеристики | |
Напруга акумулятору | 96 В |
Час зарядки | 9 година |
Частота струму | 50 Гц |
Максимальна потужність | 2400 Вт |
Вихідна напруга | 220 В |
Струм заряду | 7 А |
ККД, не менше | 98 % |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Вихідна потужність | 2400 Вт |
Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
Мінімальна вхідна напруга | 115 В |
Максимальна вхідна напруга | 300 В |
Час перемикання | 4 мс |
Захист | |
Захист від перегріву | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від переполюсовки | Так |
Автоматичне регулювання напруги | Так |
Наявність холодного старту | Так |
Користувальницькі характеристики | |
Індикація | Світлодіодна |
- Ціна: 19 500 ₴