Стабилизаторы сетевого напряжения ТМ "Синус" - это высокотехнологические устройства, характеризующиеся высокой точностью стабилизации напряжения, мощной силовой базой и эффективной системой микропроцессорного управления с функциональным ПО, а также современным дизайном, включающим в себя прочные и благородные материалы: натуральный алюминий и поликарбонат.
Данная серия предназначена для установки и работы внутри бытовых или промышленных помещений при положительных температурах
Точность стабилизации - 220 B ± 4%
Возможный перегруз - до 2 номиналов тока
Время реакции - не более 20 мс (!)
Время аварийного отключения - не более 40 мс (!)
Плавная регулировка оборотов вентилятора
16 ступеней стабилизации напряжения с шагом 10 В
Измерения напряжения и тока - TRUE RMS
Трансформатор - медный эмальпровод АКВАТОН
Силовые ключи - IXYS, STM, INFINEON
Система охлаждения - вентиляторы SUNON
Электронные датчики температуры - DALLAS
Датчик тока на эффекте Холла - ALLEGRO
Охладитель ключей - алюминиевый профиль OK261
Электроника плат - SAMSUNG, PHILLIPS, VISHAY, NXP, DCC
| Наименование параметра | СИНУС 9-16 | ||||||
| Номинальная полная мощность | 9 кВА | ||||||
| Пиковая полная мощность продолжительностью до 3 сек (МТЗ) | 12,6 кВА | ||||||
| Продолжительная нагрузочная способность при Uвх=115 В | 4,7 кВА | ||||||
| Номинальный входной ток | 40 А | ||||||
| Уставка срабатывания защиты токовой отсечки (по входному току) | 67 А | ||||||
| Время срабатывания защиты токовой отсечки, не более | 40 мс | ||||||
| Время реакции на изменение входного напряжения, не более | 20 мс | ||||||
| Номинальное выходное стабилизированное напряжение | 220 В | ||||||
| Макс. отклонение Uвых от номинального в диапазоне стабилизации | 4 % | ||||||
| Диапазон стабилизации напряжения | 115 - 275 В | ||||||
| Количество ступеней регулирования стабилизированного напряжения | 16 ступеней | ||||||
| Шаг регулирования напряжения | 10 В | ||||||
| Возможность корректировки выходного напряжения | ±1..15 В (205-235 В) | ||||||
| Рабочий диапазон напряжений (максимально возможный) | 60 - 320 В | ||||||
| Выключение нагрузки по нижней границе входного напряжения | 80 В | ||||||
| Возможность коррекции уставки защиты по минимальному Uвх | 60 - 110 В (с шагом 5 В) | ||||||
| Выключение нагрузки по верхней границе входного напряжения | 290 В | ||||||
| Возможность коррекции уставки защиты по максимальному Uвх | 280 - 300 В (с шагом 5 В) | ||||||
| Выключение по верхней границе выходного напряжения нагрузки | 245 В | ||||||
| Максимально допустимое входное напряжение сетевого питания | 320 В (420 В с РН-420) | ||||||
| Температура включения вентилятора принудительного охлаждения | 55 С | ||||||
| Отключение нагрузки при перегреве силовых элементов | 85 С | ||||||
| Степень пыле-, влагозащиты | IP20 | ||||||
| Габариты корпуса (длина, высота, ширина), не более | 483 x 255 x 200 мм | ||||||
| Габариты упаковки (внешние наружной картонной коробки) | 505 x 295 x 260 мм | ||||||
| Расстояние между осями пазов крепежной планки корпуса | 225 мм | ||||||
| Вес брутто, не более | 22,5 кг | ||||||
Характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 483 мм |
| Ширина | 200 мм |
| Длина | 255 мм |
| Вес | 22.5 кг |
| Защита и условия эксплуатации | |
| Степень защиты IP | 20 |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Основные | |
| Максимальное время стабилизации | 20 мс |
| Максимальное входное напряжение | 320 В |
| Минимальное время стабилизации | 20 мс |
| КПД, не менее | 98 % |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Страна производитель | Украина |
| Тип стабилизатора | Симисторный |
| Микропроцессорное управление | Да |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество фаз | 1 |
| Выходной ток, не более | 40 А |
| Минимальное входное напряжение | 60 В |
| Производитель | Синус-Инженеринг |
| Частота тока | 50 Гц |
| Полная мощность | 9 кВА |
| Номинальная мощность | 9 кВт |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип монтажа | Навесной |
| Индикация режима работы | Да |
| Точность измерения +/- | 4 % |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип индикации | ЖК-дисплей |
Информация для заказа
- Цена: 21 500 ₴




