Стабилизатор напряжения симисторный Синус 5.5-16
9 490 грн.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
+380676302063
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Стабилизаторы сетевого напряжения ТМ "Синус" - это высокотехнологические устройства, характеризующиеся высокой точностью стабилизации напряжения, мощной силовой базой и эффективной системой микропроцессорного управления с функциональным ПО, а также современным дизайном, включающим в себя прочные и благородные материалы: натуральный алюминий и поликарбонат.
Данная серия предназначена для установки и работы внутри бытовых или промышленных помещений при положительных температурах
Точность стабилизации - 220 B ± 4%
Возможный перегруз - до 2 номиналов тока
Время реакции - не более 20 мс (!)
Время аварийного отключения - не более 40 мс (!)
Плавная регулировка оборотов вентилятора
16 ступеней стабилизации напряжения с шагом 10 В
Измерения напряжения и тока - TRUE RMS
Трансформатор - медный эмальпровод АКВАТОН
Силовые ключи - IXYS, STM, INFINEON
Система охлаждения - вентиляторы SUNON
Электронные датчики температуры - DALLAS
Датчик тока на эффекте Холла - ALLEGRO
Охладитель ключей - алюминиевый профиль OK261
Электроника плат - SAMSUNG, PHILLIPS, VISHAY, NXP, DCC
Наименование параметра | СИНУС 5.5-16 | ||||||
Номинальная полная мощность | 5,5 кВА | ||||||
Пиковая полная мощность продолжительностью до 3 сек (МТЗ) | 7,7 кВА | ||||||
Продолжительная нагрузочная способность при Uвх=115 В | 2,9 кВА | ||||||
Номинальный входной ток | 25 А | ||||||
Уставка срабатывания защиты токовой отсечки (по входному току) | 41 А | ||||||
Время срабатывания защиты токовой отсечки, не более | 40 мс | ||||||
Время реакции на изменение входного напряжения, не более | 20 мс | ||||||
Номинальное выходное стабилизированное напряжение | 220 В | ||||||
Макс. отклонение Uвых от номинального в диапазоне стабилизации | 4 % | ||||||
Диапазон стабилизации напряжения | 115 - 275 В | ||||||
Количество ступеней регулирования стабилизированного напряжения | 16 ступеней | ||||||
Шаг регулирования напряжения | 10 В | ||||||
Возможность корректировки выходного напряжения | ±1..15 В (205-235 В) | ||||||
Рабочий диапазон напряжений (максимально возможный) | 60 - 320 В | ||||||
Выключение нагрузки по нижней границе входного напряжения | 80 В | ||||||
Возможность коррекции уставки защиты по минимальному Uвх | 60 - 110 В (с шагом 5 В) | ||||||
Выключение нагрузки по верхней границе входного напряжения | 290 В | ||||||
Возможность коррекции уставки защиты по максимальному Uвх | 280 - 300 В (с шагом 5 В) | ||||||
Выключение по верхней границе выходного напряжения нагрузки | 245 В | ||||||
Максимально допустимое входное напряжение сетевого питания | 320 В (420 В с РН-420) | ||||||
Температура включения вентилятора принудительного охлаждения | 55 С | ||||||
Отключение нагрузки при перегреве силовых элементов | 85 С | ||||||
Степень пыле-, влагозащиты | IP20 | ||||||
Габариты корпуса (длина, высота, ширина), не более | 483 x 255 x 200 мм | ||||||
Габариты упаковки (внешние наружной картонной коробки) | 505 x 295 x 260 мм | ||||||
Расстояние между осями пазов крепежной планки корпуса | 225 мм | ||||||
Вес брутто, не более | 18 кг |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Синус-Инженеринг |
Страна производитель | Украина |
Тип стабилизатора | Симисторный |
Количество фаз | 1 |
Минимальное входное напряжение | 60.0 (В) |
Максимальное входное напряжение | 320.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Выходной ток, не более | 25.0 (А) |
Выходное напряжение | 220.0 (В) |
Номинальная мощность | 5.5 (кВт) |
Полная мощность | 5.5 (кВА) |
Минимальное время стабилизации | 20.0 (мс) |
Максимальное время стабилизации | 20.0 (мс) |
Микропроцессорное управление | Да |
КПД, не менее | 98.0 (%) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 255.0 (мм) |
Высота | 483.0 (мм) |
Ширина | 200.0 (мм) |
Вес | 18.0 (кг) |
Защита и условия эксплуатации | |
Степень защиты IP | 20 |
Защита от перегрузок | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перепадов напряжения | Да |
Дополнительные характеристики | |
Точность измерения +/- | 4.0 (%) |
Индикация режима работы | Да |
Тип индикации | ЖК-дисплей |
Тип монтажа | Навесной |
Информация для заказа
- Цена: 9 490 грн.
Отзывы о товаре
Добавить отзыв