| Основні характеристики | |
|---|---|
| Тип | настінна спліт-система |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Клас енергоспоживання | A |
| Основні режими | охолодження/обігрівання |
| Максимальний повітряний потік | 10 куб. м/хв |
| Потужність у режимі охолодження | 3250 Вт |
| Потужність у режимі обігріву | 3400 Вт |
| Споживана потужність під час обігрівання | 970 Вт |
| Споживана потужність у разі охолодження | 1000 Вт |
| Режим припливної вентиляції | немає |
| Додаткові режими | режим вентиляції (без охолодження й нагрівання), автоматичне підтримання температури, самодіагностика несправностей |
| Режим осушення | є, до 1.2 л/год |
| Керування | |
| Пульт дистанційного керування | є |
| Таймер увімкнення/вимкнення | є |
| Особливості | |
| Рівень шуму внутрішнього блока (мін/макс) | 29 дБ / 35 дБ |
| Тип холодоагенту | R 410A |
| Фаза | однофазний |
| Фільтри тонкого очищення повітря | є |
| Регулювання швидкості обертання вентилятора | є, кількість швидкостей — 3 |
| Інші функції й особливості | дезодорувальний фільтр, фільтр із вітаміном С, генератор аніонів, можливість регулювання напрямку повітряного потоку, система проти утворення льоду, функція запам'ятовування параметрів, теплий пуск |
| Мінімальна температура для експлуатації кондиціонера в режимі нагрівання | -7 °С |
| Габарити | |
| Внутрішнього блока спліт-системи або мобільного кондиціонера (ШxВxГ) | 84.8x27.4x18.9 см |
| Зовнішній блок спліт-системи або віконного кондиціонера (ШxВxГ) | 77.6x54x32 см |
| Вага внутрішнього блока | 10 кг |
| Вага зовнішнього блока | 29 кг |
Характеристики
| Параметри роботи приладу | |
|---|---|
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 54 град. |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 970 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1000 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Основні | |
| Стан | Новий |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність обігріву | 3400 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Потік повітря | 10 куб.м/год |
| Потужність охолодження | 3250 Вт |
| Країна виробник | Китай |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Рекомендована площа приміщення | 40 кв.м |
| Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 12000 BTU/г |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 3 |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 29 кг |
| Глибина зовнішнього блоку | 32 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 54 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 10 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина внутрішнього блоку | 84.8 |
| Ширина зовнішнього блоку | 77.6 |
| Висота внутрішнього блоку | 27.4 |
| Глибина внутрішнього блоку | 18.9 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 500 ₴

