| Технические характеристики | Укртехнология STANDARD 35000 |
| Мощность, кВа | 35 |
| Максимальный входной ток,А | 165 |
| Пиковое кратковременное превышение тока (не более 0,3с), А | 190 |
| Ток холостого хода, А | 3,5 |
| Габариты (Г/Ш/В), мм | 530х753х617 |
| Масса, кг | 110 |
| Режим работы | постоянный |
| Количество ступеней регулирования | 16 |
| отклонение выходного напряжения, ±% | 3 |
| Рабочий диапазон входных напряжений, В | 138-250 |
| Рабочий диапазон выходных напряжений,В | 213-227 |
| Предельный диапазон входных напряжения,В | 60÷265 |
| Время реакции на изменение напряжения, мс | 20 |
| Время реакции на аварийное изменение напряжения, мс | 20 |
| Температура срабатывания тепловой защиты, °C | 105 |
Характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 617 мм |
| Ширина | 530 мм |
| Длина | 753 мм |
| Вес | 110 кг |
| Защита и условия эксплуатации | |
| Степень защиты IP | 20 |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Основные | |
| Максимальное время стабилизации | 20 мс |
| Максимальное входное напряжение | 265 В |
| Минимальное время стабилизации | 20 мс |
| КПД, не менее | 98 % |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Микропроцессорное управление | Да |
| Тип стабилизатора | Симисторный |
| Количество фаз | 1 |
| Выходной ток, не более | 165 А |
| Минимальное входное напряжение | 60 В |
| Производитель | Укртехнологія |
| Частота тока | 50 Гц |
| Полная мощность | 35 кВА |
| Номинальная мощность | 35 кВт |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип монтажа | Навесной |
| Индикация режима работы | Да |
| Точность измерения +/- | 3 % |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | 5 |
| Тип индикации | ЖК-дисплей |
| Максимальная рабочая температура | 105 |
Информация для заказа
- Цена: 48 210 ₴

