| Номінальна напруга | 51.2В |
| Номінальна потужність (кВт) | 5.2 кВт.год |
| Батарея | Акумулятор BYD LiFePO4 |
| Внутрішній опір батареї | <10 mΩ |
| Номінальна ємність | 102Агод |
| Можливість паралельної роботи | ≤15 |
| Максимальний вихідний струм | 100А |
| Гарантія (міс.) | 36 |
| Стандартний вхідний струм | 50А (100А макс.) |
| Відновлення захисту від перезаряду | 54,0В |
| Захист від перезаряду | 58.4В |
| Захист від надмірного розряду | 43.2В |
| Відновлення захисту від надмірного розряду | 48B |
| Температура розрядки | -15~70°С |
| Захист зарядки від перегріву | 65°С |
| Відновлення захисту від перегріву заряду | 55°С (налаштовується) |
| Захист від перенавантаження по струму розряду | 130А |
| Захист зарядки від низьких температур | -5°С ~ -15°С (налаштовується) |
| Відновлення заряду | 1°С |
| Захист від короткого замикання | "Зняття заряду" "Зняття навантаження" |
| Режим зв`язку | RS485 CAN |
| Відновлення захисту від перегріву розряду | 60°С |
| Вирівнювання | Пасивна рівновага |
| Захист від низької температури розряду | -20°С |
| Кількість відвантаженої електроенергії | Від 40% до 60% |
| Перевантаження по струму зарядки | 105А |
| Термін служби акумулятора | ≥6000 циклів/70% DOD@25 °С |
| Вимкнення живлення з самозарядом | ≤300мкА |
| Вагa | 48.13кг |
| Розміри (ДхШхВ) | 550х378.5х205мм |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | BYD |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 100 А. г |
| Напрацювання | 6000 циклів заряду |
| Напруга | 51.2 В |
| Струм заряду | 100 А |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 550 мм |
| Висота | 205 мм |
| Ширина | 379 мм |
| Вага | 48 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 44 500 ₴

