ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРІЇ OMEGA UM
| МОДЕЛЬ | Omega UM 1K-12 | Omega UM 2K-24 | Omega UM 3K-24 | Omega UM 3K-24 TOP | Omega UM 5K-48 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ | |||||
| Номінальна потужність | 1000 ВА / 1000 Вт | 2000 ВА / 2000 Вт | 3000 ВА / 3000 Вт | 3000 ВА / 3000 Вт | 5000 ВА / 5000 Вт |
| ВХІД | |||||
| Напруга | 230 В змінного струму | ||||
| Вибирається діапазон напруги | 170 - 280 В змінного струму (для персональних комп'ютерів); 90 - 280 В змінного струму (для побутової техніки) | ||||
| Диапазон частот | 50 / 60 Гц (автоматичне визначення) | ||||
| ВИХІД | |||||
| Регулювання напруги змінного струму (режим роботи від батареї) | 230 В змінного струму ± 5% | ||||
| Потужність імпульсу | 2000 ВА | 4000 ВА | 6000 ВА | 6000 ВА | 10000 ВА |
| Ефективність (Пік) | 90 ~ 93% | ||||
| Час передавання | 10 мс (для персональних комп'ютерів); 20 мс (для побутової техніки) | ||||
| Форма хвилі | Чиста синусоїда | ||||
| Споживання без навантаження | 40 Вт | ||||
| АКУМУЛЯТОР | |||||
| Напруга батареї | 12 В постійного струму | 24 В постійного струму | 48 В постійного струму | ||
| Плавальна напруга заряду | 13,5 В постійного струму | 27 В постійного струму | 54 В постійного струму | ||
| Захист від перезарядження | 16 В постійного струму | 31 В постійного струму | 33 В постійного струму | 63 В постійного струму | |
| СОНЯЧНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИТСРІЙ І ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ | |||||
| Тип сонячного зарядного пристрою | МППТ | ||||
| Максимальна напруга розімкнутого ланцюга масиву фотоелектричних модулів | 102 В постійного струму | 145 В постійного струму | |||
| Максимальна потужність фотоелектричного масиву | 500 Вт | 1000 Вт | 1500 Вт | 3000 Вт | |
| Діапазон MPPT за робочої напруги | 17 ~ 80 В постійного струму | 30 ~ 80 В постійного струму | 30 ~ 115 В постійного струму | 60 ~ 115 В постійного струму | |
| Максимальний струм сонячного заряду | 40 А | 60 А | |||
| Максимальний змінний струм заряду | 20 А | 25 А | 60 А | ||
| Максимальний струм заряду | 60 А | 120 А | |||
| ГАБАРИТЫ | |||||
| Розміри (Д x Ш x В) | 88 х 225 х 320 мм | 100 х 285 х 334 мм | 100 х 300 х 440 мм | ||
| Вага нетто | 4,4 кг | 5,0 кг | 6,5 кг | 9,5 кг | 9,7 кг |
| Інтерфейс зв'язку | USB/RS232 | ||||
| ОКРАЖУВАЛЬНА ЗАСІБКА | |||||
| Вологість | Відносна вологість від 5% до 95% (без конденсації) | ||||
| Робоча температура | -10°С до 50°С | ||||
| Температура зберігання | -15°С до 60°С | ||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Monbat |
| Країна виробник | Болгарія |
| Номінальна потужність | 3000 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 500 ₴


