LuxPower SNA5000 Wide PV — однофазный инвертор для автономных солнечных электростанций компании LuxPower. Данный инвертор позволяет построить надежную и эффективную систему полного или резервного энергообеспечения объекта, благодаря наличию двух МРР трекеров, широкого диапазона напряжений и возможности объединять несколько инверторов в единую систему, вы можете сами выбирать финальную мощность станции.
Общая мощность может быть увеличена до 30 кВт в однофазной или в трехфазной системе, в зависимости от ваших потребностей, а отдельный вход для подключения генератора позволяет снизить стоимость системы, благодаря уже встроенному блоку АВР в инверторе, а также в комплект входит интернет-монтиоринг, через который можно как просто следить за работой станции, так и проводить удаленные настройки и диагностику.
Основные технические характеристики инвертора LUXPOWER SNA5000 WIDE PV
| Форма входного напряжения | Синусоидальная (сеть или генератор) |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Нижнее напряжение отключения | 170 В~7 В |
| Нижнее напряжение возврата в работу | 180 В~7 В |
| Верхнее напряжение отключения | 280 В~7 В |
| Верхнее напряжение возврата в работу | 270 В~7 В |
| Максимальное входное напряжение АС | 280 В |
| Номинальная входная частота | 50 Гц / 60 Гц(автоподбор) |
| Защита короткого замыкания на выходе | Программная защита, когда происходит критический разряд при режимах GridOff и защита от короткого замыкания при наличии электросети |
| Время преобразования | <20 мс (Single) <30мс (Parallel) |
| Снижение выходной мощности: Когда входное напряжение переменного тока снижается до 170 В, выходная мощность будет снижена | Исходная мощность будет снижена на 20% от номинальной мощности |
| Номиналы выходной мощности | 5кВА/5кВт |
| Тип выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Исходный диапазон напряжений | 208 В / 220 В / 230 В / 240 В ~5% |
| Исходная частота | 50 Гц / 60 Гц |
| Макс. КПД | 93% |
| Защита от перегрузки | 5с&150% навант.; 10с 110%~150% навант. |
| Импульсная перегрузка | 2 номинальные мощности в течение 5 с. |
| Диапазон напряжения аккумулятора | 46,6 В-60 В (Li-ion); 38,4 В-60 В (Lead_Acid) |
| Верхнее напряжение выключения | 59 В (Li-ion) 60 В (Lead_Acid) |
| Верхнее напряжение возврата в работу | 57,4 В (Li-ion) 58 В (Lead_Acid) |
| Напряжение АКБ при котором появляется предупреждение: | |
| Нагрузка<20% | 44,0 В (настраивается) |
| 20% <Навант<50% | Критическое напряжение, нагрузка<20%-1,2 В |
| Нагрузка >50% | Критическое напряжение, нагрузка<20%-3,6 В |
| Минимальное напряжение: | |
| Нагрузка<20% | 42,0 Вdc (настраивается) |
| 20% <Навант<50% | Напряжение отключения, <20%-1,2В |
| Нагрузка >50% | Напряжение отключения, <20%-3,6В |
| Минимальное напряжение возврата в работу после отключения: | |
| Напряжение Cut-off @ Навант.45 В | Нижний предел напряжения Cut-off @ Навант.<20%+3В |
| Напряжение Cut-off @ Навант.<20% | 48 В |
| Минимальный SOC для предупреждения | 20% SOC (настраивается) |
| Минимальный SOC, при котором исчезает предупреждение | Минимальный SOC для предупреждения +10% |
| Минимальный SOC для отключения | 15% SOC (настраивается) |
| Минимальный SOC при котором инвертор возвращается в работу |
Минимальный SOC для отключения +10% |
| Максимальное напряжение отключения | 58,4 В |
| Потребление без погрузки | <60 Вт |
| Заряд АКБ от электросети | |
| Алгоритм зарядки свинцово-кислотного аккумулятора | Трех ступенчатый |
| Максимальный зарядный ток | 60 А (при 230 В) |
| Напряжение режима накопления: | |
| Жидкий электролит | 58.4 В |
| AGM/GEL | 56.4 В |
| Напряжение поддерживающего заряда | 54 В |
| Характристика МРРТ | |
| Максимальная мощность PV | 6400 Вт |
| Напряжение старта | 100 В +-10 В |
| Диапазон напряжения | 120 В ~ 385 В |
| Макс. Напряжение нерабочего хода | 480 В |
| Макс. Ток заряда АКБ (от фотомодулей) | 110 А |
| Макс. Ток заряда АКБ (от фотомодулей и электросети) | 110 А |
| Общие характеристики | |
| Сертификат безопасности | СЭ |
| Диапазон рабочей температуры | 0°C до 50°C |
| Максимальный диапазон напряжения | -15°C~ 60°C |
| Влажность | 5% до 95% относительной влажности |
| Высота | <2000 м |
| Габариты (ДхШхГ),мм | 505х330х135 мм |
| Масса, кг | 14,5 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LuxPower |
| Тип монтажа | Настенный |
| Индикация | Цифровая |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
- Цена: 29 999 ₴




