| Технические характеристики | |
| Диапазон стабилизации, В | 160-260 |
| Номинальный ток, А | 63 |
| Мощность, кВа | 13,9 |
| Количество фаз | 1 |
| Форма напряжения на выходе | без искажений |
| Точность стабилизации, % | 4,5 |
| Точность измерения входного напряжения, % | 1,0 |
| Напряжение, частота напряжения на выходе, В/Гц | 220/45-65 |
| Быстродействие, мс | 20 |
| Тип трансформатора | Бесшумный тороидальный трансформатор |
| Контроль напряжения на входе | RMS |
| Количество ступеней стабилизации | 9 |
| Тип ключа | тиристорный с максимальной перегрузкой полупериода 10 Iном |
| КПД,% | 97 |
| Минимальное/максимальное напряжение на входе стабилизатора, В | 135/285 (регулируется) |
| Температура стабилизатора, при которой включается принудительная "слабая вентиляция", °С | 56 |
| Температура стабилизатора, при которой включается принудительная "полная вентиляция", °С | 66 |
| Отключение принудительной "слабой вентиляции" | При температуре стабилизатора ниже 50°С |
| Отключение принудительной "полной вентиляции" | При температуре ключей ниже 60°С |
| Отключение принудительной "полной вентиляции", включение которой было вызвано увеличением температуры трансформатора выше 65°С | Через 7 мин. после снижения температуры ниже 60°С |
| Ограничение КЗ и перегрузки | Автоматический выключатель |
| Защита: |
|
| Выходной дроссель | Используется индуктивность трансформатора |
| Тип управления | Микропроцессор |
| Габаритные размеры (в/ш/г), мм | 570/310/170 |
| Вес, кг | 30 |
| Вид монтажа / подключения | Настенный/клеммное соединение |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Элекс |
| Страна производитель | Украина |
| Тип стабилизатора | Симисторный |
| Количество фаз | 1 |
| Минимальное входное напряжение | 135 В |
| Максимальное входное напряжение | 285 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Выходной ток, не более | 63 А |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Номинальная мощность | 13.8 кВт |
| Полная мощность | 13.8 кВА |
| Минимальное время стабилизации | 20 мс |
| Максимальное время стабилизации | 20 мс |
| Микропроцессорное управление | Да |
| Максимальная рабочая температура | 66 град. |
| КПД, не менее | 98 % |
| Гарантийный срок | 84 мес |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 290 мм |
| Высота | 530 мм |
| Ширина | 180 мм |
| Вес | 30 кг |
| Защита и условия эксплуатации | |
| Степень защиты IP | 20 |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от короткого замыкания | Нет |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Точность измерения +/- | 3.5 % |
| Индикация режима работы | Да |
| Тип индикации | Жидкокристаллическая |
| Тип монтажа | Навесной |
Информация для заказа
- Цена: 25 100 ₴



