Источник бесперебойного питания RUCELF UPO-II-3000-96-EL 2400W внешняя АКБ
10 650 грн.
- Заканчивается
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Источник бесперебойного питания Rucelf UPOII-3000-96-EL с двойным преобразованием (ON-Line) и правильной синусоидой!
ИБП работает по принципу двойного преобразования и предназначен для питания оборудования мощностью до 2400 Вт. При работе ИБП подает на нагрузку напряжение, без всех возможных препятствий, всегда имеет правильную синусоидальную форму и ровную 220 ± 2% вольт с частотой 50 Гц.
Если использовать эти ИБП без подключенных внешних батарей, то устройство будет работать как стабилизатор напряжения с двойным преобразованием.
На сегодняшний день это самая передовая технология стабилизации напряжения. Даже в самых безнадежных случаях это устройство способно решить ваши проблемы с надежным питанием. ИБП UPOII-3000-96-EL используют для обеспечения резервным питанием абсолютно любого оборудования, особенно того, которое не может работать от напряжения с модифицированной синусоидой и требуют очень стабильного и помехозащищенности питания. В число этого оборудования входит: компьютерные сервера, телекоммуникационное оборудование, станки с числовым программным управлением, банкоматы, различная медицинская техника и другие всевозможные электронные и бытовые устройства.
Технические характеристики:
Модель ИБП | UPOII-3000-96-EL | |
Максимальная мощность | Полная, ВА | 3000 |
Активная, Вт | 2400 | |
Входные параметры | ||
Номинальное входное напряжение, В | 220 | |
Диапазон входного напряжения без перехода на батарею, В | 115-300 | |
при нагрузке менее 50%, | 115±5...300±5 | |
при нагрузке более 50%, но менее 75% | 140±5...300±6 | |
при нагрузке более 75%,но менее 75% | 160±5...300±7 | |
при нагрузке более 90% | 185±5...300±8 | |
Время перехода на питание от батареи, мс | 0 | |
Допустимые отклонения частоты входного напряжения, Гц | 40 - 60 | |
Защита входной цепи | автоматический предохранитель | |
Выходные параметры | ||
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100% | 220 В ± 2% | |
Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения (КИ), % | линейная нагрузка | 3 |
нелинейная нагрузка |
7 | |
Допустимый коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест–фактор) | 3/1 | |
Общесистемные параметры | ||
Перегрузочные способности инвертора | 100%-105% | длительно без перехода |
105%-125% | 60 с | |
125%-150% | 30 с | |
более 150% | 300 мс | |
Габариты (ШхВхГ), мм | 190х335х425 | |
Режим холодного старта | есть | |
Аккумуляторные батареи | ||
Тип аккумулятора | герметичный, необслуживаемый, свинцово-кислотный | 12 В |
Количество аккумуляторов, шт | 8 | |
Напряжение батареи, В | 96 | |
Время заряда батареи 65 Ач с 20% до 90% номинальной емкости, час | 9 | |
Защита батареи от глубокого разряда | ||
Светодиодная информация о % разряда | Есть | |
Звуковая информация о состоянии разряда | Есть | |
Автоматическое отключение при напряжении 1,7 В/яч. | Есть | |
Условия эксплуатации | ||
Рабочая температура | 0...+40°С | |
Температура хранения | -15...+45°С | |
Средства индикации и коммуникации | ||
Индикация | LCD индикация режимов работы ИБП | |
Коммуникация | RS-232 интерфейс | |
Подключение нагрузки | Евророзетка/клеммная колодка | |
Сигналы тревоги (световые и звуковые) | Перегрузка, неисправность, высокая температура, недопустимое отклонение параметров сети, недопустимый разряд аккумуляторов | |
Программное обеспечение | ПО «ИБП-Монитор» для контроля, управления, мониторинга состояния ИБП и сети |
Основные | |
---|---|
Производитель | RUCELF |
Страна производитель | Китай |
Количество выходных розеток | 1.0 (шт.) |
Тип монтажа | Напольный |
Индикация | Светодиодная |
Цвет корпуса | Черный |
Гарантийный срок | 24 мес |
Состояние | Новое |
Технические характеристики | |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
Ток заряда | 7.0 (А) |
Частота тока | 50 Гц |
Минимальное входное напряжение | 115 В |
Максимальное входное напряжение | 300 В |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Выходное напряжение | 220 В |
Выходная мощность | 2400.0 (Вт) |
Максимальная мощность | 2400.0 (Вт) |
КПД, не менее | 98 % |
Время переключения | 4.0 (мс) |
Время зарядки | 9.0 (час) |
Напряжение аккумулятора | 96.0 (В) |
Габаритные размеры | |
Длина | 425.0 (мм) |
Ширина | 190.0 (мм) |
Высота | 335 мм |
Вес | 12 кг |
Защита | |
Автоматическая регулировка напряжения | Да |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от переполюсовки | Да |
Защита от перегрева | Да |
Наличие холодного старта | Да |
- Цена: 10 650 грн.