Область применения:
- Котлы отопления;
- Маленькие насосы;
- Компьютерные сервера;
- Системы сигнализации;
- Любая иная техника с мощностью нагрузок до 550Вт.
Преимущества модели:
- Стабилизация выходного напряжения
- Защита от перегрузки
- Синусоидальная форма выходного сигнала
- Принудительное охлаждение с интеллектуальным управлением
| Технические характеристики | UPI-W-900-12 EL 550W |
| расшифровка обозначений: |
|
| напряжение в сети постоянного тока, В | 12 |
| рекомендуемая максимальная емкость АКБ, Ач | 200 |
| максимальная мощность нагрузки: Вт | 550 |
| ток заряда, Ампер | 5 / 15 (выбирается пользователем) |
| диапазон входного напряжения без перехода на батарею, В | 140-270 |
| частота, Гц | 50 |
| выходное напряжение, в режиме работы от сети, В | 220 В ± 10% |
| форма выходного напряжения: | правильная синусоида |
| время переключения на батарею, мс | 4 (типично) |
| перегрузочная способность | 130% не более 30 секунд |
| особенности модели: |
|
| габариты (ШхВхГ), мм: | 260/280/150 |
| рабочая температура: | 0 ... +40°С |
| температура хранения: | -15 ... +55°С |
| относительная влажность при 20°С | до 95% (без конденсата) |
| входной коэффициент мощности | ≥0,98 |
Ориентировочное время автономной работы:
| Мощность нагрузки, Вт | |||||||||
| 80 | 120 | 180 | 250 | 350 | 600 | 800 | 1000 | ||
| Ёмкость батареи, Ач | 18 | 2 | 1,4 | 0.9 | 0,6 | 0,5 | 0,25 | 0,2 | 0,17 |
| 26 | 3 | 2 | 1.3 | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,24 | |
| 33 | 3,8 | 2,5 | 1.7 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,35 | 0,3 | |
| 40 | 4,6 | 3 | 2 | 1,5 | 1,05 | 0,6 | 0,45 | 0,37 | |
| 65 | 7,5 | 5 | 3.3 | 2,4 | 1,7 | 1 | 0,75 | 0,6 | |
| 100 | 11,5 | 7,7 | 5 | 3,7 | 2,6 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | |
| 150 | 17,3 | 11,5 | 7.7 | 5,5 | 3,95 | 2,3 | 1,7 | 1,38 | |
| 200 | 23 | 15,4 | 10.2 | 7,4 | 5,2 | 3 | 2,3 | 1,84 | |
| Время автономной работы, часов | |||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RUCELF |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Количество выходных розеток | 1 шт |
| Тип монтажа | Напольный |
| Цвет корпуса | Черный |
| Состояние | Новое |
| Технические характеристики | |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Ток заряда | 15 А |
| Выходная мощность | 600 Вт |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Минимальное входное напряжение | 140 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Допустимая пиковая мощность | 700 Вт |
| Максимальная мощность | 550 Вт |
| КПД, не менее | 98 % |
| Время переключения | 4 мс |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 280 мм |
| Ширина | 260 мм |
| Высота | 150 мм |
| Вес | 8 кг |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Автоматическая регулировка напряжения | Да |
| Наличие холодного старта | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Индикация | Светодиодная |
Информация для заказа
- Цена: 2 900 ₴

